Nos Horaires
& Planning
CrossFit Grenoble
Du Lundi au Dimanche, découvrez notre planning, avec les WOD et autres horaires pour vous améliorer, gagner en technicité et vous entrainer !
Le planning des cours
Planning à titre indicatif, valable toute l’année, en dehors des vacances et jours fériés. Nous répondons à toutes vos questions sur notre page de contact
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | ||
WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | |
WOD 09.30 - 10.30 | ||||||
WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | |
WOD 10.30 - 11.30 | ||||||
Core 11.00 - 12.00 | Core 11.00 - 12.00 | 07-10 ans CrossFit Primaire 11.00 - 11.30 | ||||
11-13 ans CrossFit PRE-ADOS 11.30 - 12.30 14-17 ans CrossFit ADOS 11.30 - 12.30 | ||||||
Force 12.30 - 13.30 WOD 12.30 - 13.30 | Haltéro 12.30 - 13.30 WOD 12.30 - 13.30 | WOD 12.30 - 13.30 | Gym 12.30 - 13.30 WOD 12.30 - 13.30 | VO2 12.30 - 13.30 WOD 12.30 - 13.30 | ||
04-06 ans CrossFit Maternelle 14.30 - 15.00 | ||||||
07-10 ans CrossFit Primaire 15.00 - 15.30 11-13 ans CrossFit PRE-ADOS 15.00 - 16.00 | ||||||
14-17 ans CrossFit ADOS 16.00 - 17.00 | ||||||
Gym 17.00 - 18.00 WOD 17.00 - 18.00 Competitor 17.00 - 19.00 VO2 18.00 - 19.00 WOD 18.00 - 19.00 | Force 17.00 - 18.00 WOD 17.00 - 18.00 | WOD 17.00 - 18.00 | Endurance 17.00 - 18.00 VO2 17.00 - 18.00 WOD 17.00 - 18.00 | Haltéro 17.00 - 18.00 WOD 17.00 - 18.00 | ||
Core 18.00 - 19.00 Mobilité 18.00 - 19.00 WOD 18.00 - 19.00 | Force 18.00 - 19.00 WOD 18.00 - 19.00 | Endurance 18.00 - 19.00 Haltéro 18.00 - 19.00 WOD 18.00 - 19.00 | Gym 18.00 - 19.00 WOD 18.00 - 19.00 | |||
Haltéro 19.00 - 20.00 WOD 19.00 - 20.00 | Endurance 19.00 - 20.00 VO2 19.00 - 20.00 WOD 19.00 - 20.00 | Gym 19.00 - 20.00 WOD 19.00 - 20.00 Competitor 19.00 - 21.00 Haltéro 20.00 - 21.00 WOD 20.00 - 21.00 | Force 19.00 - 20.00 WOD 19.00 - 20.00 | Core 19.00 - 20.00 WOD 19.00 - 20.00 Competitor 19.00 - 21.00 WOD 20.00 - 21.00 | ||
Core 20.00 - 21.00 WOD 20.00 - 21.00 | Gym 20.00 - 21.00 WOD 20.00 - 21.00 | Core 20.00 - 21.00 WOD 20.00 - 21.00 | ||||
Lundi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.30 - 13.30
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
Competitor17.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Mardi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Mercredi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
14.30 - 15.00
-
15.00 - 15.30
-
15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
Competitor19.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Jeudi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.30 - 13.30
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Vendredi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
Competitor19.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Samedi
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 11.30
-
11.30 - 12.30
-
11.30 - 12.30
Dimanche
-
09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Competitor 17.00 - 19.00 | ||||||
Competitor 19.00 - 21.00 | Competitor 19.00 - 21.00 | |||||
Lundi
-
Competitor17.00 - 19.00
Mercredi
-
Competitor19.00 - 21.00
Vendredi
-
Competitor19.00 - 21.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | ||
WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | |
WOD 09.30 - 10.30 | ||||||
WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | WOD 10.00 - 11.00 | |
WOD 10.30 - 11.30 | ||||||
WOD 12.30 - 13.30 | WOD 12.30 - 13.30 | WOD 12.30 - 13.30 | WOD 12.30 - 13.30 | WOD 12.30 - 13.30 | ||
WOD 17.00 - 18.00 | WOD 17.00 - 18.00 | WOD 17.00 - 18.00 | WOD 17.00 - 18.00 | WOD 17.00 - 18.00 | ||
WOD 18.00 - 19.00 | WOD 18.00 - 19.00 | WOD 18.00 - 19.00 | WOD 18.00 - 19.00 | WOD 18.00 - 19.00 | ||
WOD 19.00 - 20.00 | WOD 19.00 - 20.00 | WOD 19.00 - 20.00 | WOD 19.00 - 20.00 | WOD 19.00 - 20.00 | ||
WOD 20.00 - 21.00 | WOD 20.00 - 21.00 | WOD 20.00 - 21.00 | WOD 20.00 - 21.00 | WOD 20.00 - 21.00 | ||
Lundi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Mardi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Mercredi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Jeudi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Vendredi
-
07.00 - 08.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Samedi
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
Dimanche
-
09.30 - 10.30
-
10.30 - 11.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
14-17 ans CrossFit ADOS 11.30 - 12.30 | ||||||
14-17 ans CrossFit ADOS 16.00 - 17.00 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
04-06 ans CrossFit Maternelle 14.30 - 15.00 |
Mercredi
-
14.30 - 15.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
11-13 ans CrossFit PRE-ADOS 11.30 - 12.30 | ||||||
11-13 ans CrossFit PRE-ADOS 15.00 - 16.00 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 ans CrossFit Primaire 11.00 - 11.30 | ||||||
07-10 ans CrossFit Primaire 15.00 - 15.30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Core 11.00 - 12.00 | Core 11.00 - 12.00 | |||||
Force 12.30 - 13.30 | Haltéro 12.30 - 13.30 | Gym 12.30 - 13.30 | VO2 12.30 - 13.30 | |||
Gym 17.00 - 18.00 | Force 17.00 - 18.00 | Endurance 17.00 - 18.00 VO2 17.00 - 18.00 | Haltéro 17.00 - 18.00 | |||
VO2 18.00 - 19.00 | Core 18.00 - 19.00 Mobilité 18.00 - 19.00 | Force 18.00 - 19.00 | Endurance 18.00 - 19.00 Haltéro 18.00 - 19.00 | Gym 18.00 - 19.00 | ||
Haltéro 19.00 - 20.00 | Endurance 19.00 - 20.00 VO2 19.00 - 20.00 | Gym 19.00 - 20.00 | Force 19.00 - 20.00 | Core 19.00 - 20.00 | ||
Core 20.00 - 21.00 | Gym 20.00 - 21.00 | Haltéro 20.00 - 21.00 | Core 20.00 - 21.00 | |||
Lundi
-
11.00 - 12.00
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Mardi
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Mercredi
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Jeudi
-
11.00 - 12.00
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Vendredi
-
12.30 - 13.30
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
No programmes available!